Care sunt bancile si IFN-urile care raporteaza restantele la Biroul de Credit?
Raspuns
Iata lista bancilor si IFN-urilor care raporteaza restantele la Biroul de Credit:
Lista Participanti la Biroul de Credit
| Nr. | Participant | Adresa |
|---|---|---|
| 1 | BRD – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. | Bd. Ion Mihalache, nr. 1-7, sector 1, Bucuresti, cod 011 171 |
| 2 | BANCA COMERCIALA ROMANA SA | Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, București, cod poștal 030023 |
| 3 | BANCA TRANSILVANIA SA | Str. George Baritiu, nr. 8, loc. Cluj-Napoca jud. Cluj, cod 400 027 |
| 4 | RAIFFEISEN BANK SA | Sky Tower, Calea Floreasca, nr. 246C, cod postal 014476, Bucuresti |
| 5 | ING BANK NV – Sucursala BUCURESTI | Str. Aviator Popisteanu, Nr. 54 A, Expo Business Park, Cladirea nr. 3, Sector 1, Bucuresti |
| 6 | ALPHA BANK ROMANIA SA | Str. Calea Dorobantilor, nr. 237 B, sector 1, Bucuresti, cod 010 566 |
| 7 | CEC BANK SA | Calea Victoriei, nr. 13, sector 3, cod 030 022, Bucuresti |
| 8 | UNICREDIT BANK SA | Bd. Expozitiei nr. 1F, sector 1, cod postal 012101, Bucuresti |
| 9 | OTP BANK ROMANIA SA | Str. Buzesti, nr. 66-68, sector 1, Bucuresti |
| 10 | BANCA ROMANEASCA SA | Str. George Constantinescu, nr. 3, et. 1,2 si 3, Cladirea BoC, sector 2, Bucuresti |
| 11 | GARANTI BANK SA | Sos. Fabrica de glucoza, nr. 5, Business Center Novo Park 3, Cladirea F, et. 5 si 6, sector 2, Bucuresti |
| 12 | FIRST BANK SA | Bd. Nicolae Titulescu, nr. 29-31, sector 1, cod 011 132, Bucuresti |
| 13 | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA | Str. Clucerului nr. 78-80, Sector 1, cod 011368, Bucuresti |
| 14 | BC INTESA SANPAOLO S.p..A.Torino Sucursala Bucuresti | Str. Nicolae Caramfil, nr. 85A, Art Business Center, etaj 4, sector 1, cod postal 014142, Bucuresti |
| 15 | CREDIT EUROPE BANK SA | Anchor Plaza, Bd. Timisoara, nr.26Z, et.4, corp C, Bucuresti, sector 2 |
| 16 | BANCA CENTRALA COOPERATISTA CREDITCOOP SA | Calea Plevnei Nr. 200, sector 6, Bucuresti |
| 17 | IDEA BANK SA | Bd. Dimitrie Pompei, nr. 5-7, et. 6, sector 2, cod 020335, Bucuresti |
| 18 | CREDIT AGRICOLE BANK ROMANIA SA | Str. Berzei, nr. 19, sector 1, Bucuresti Cod 010 257 |
| 19 | VISTA BANK SA | Str. Emanoil Porumbaru, nr. 90-92, sector 1, Bucuresti, cod 011428 |
| 20 | PATRIA BANK SA | Sos. Pipera, nr. 42, Cladirea Global Worth Plaza, loc. Bucuresti |
| 21 | BANK LEUMI ROMANIA SA | Bd. Aviatorilor, nr. 45, sector 1, Bucuresti |
| 22 | PORSCHE Bank Romania SA | Cladirea Porsche Bank, Bd. Pipera, nr. 2, Voluntari, cod 077 190, jud. Ilfov |
| 23 | BCR BANCA PENTRU LOCUINTE SA | Calea Victoriei nr 15, Parter Turn, sector 3, 030023, Bucureşti |
| 24 | AEDIFICIUM BANCA PENTRU LOCUINTE (fost RAIFFEISEN BANCA PENTRU LOCUINTE) | Calea Floreasca , nr. 246 D, et. 6, zona A, sector 1, cod 014476, Bucuresti |
| 25 | LIBRA INTERNET BANK SA | Calea Vitan, nr. 6-6A, tronson B, C, et. 1, 6, 9 si 13, Phoenix Tower, sector 3, loc. Bucuresti |
| 26 | TECHVENTURES BANK SA | Str. Popa Tatu, nr. 62A, tronson A, sector 1, cod 010 803, Bucuresti |
| 27 | BANCA ROMANA DE CREDITE SI INVESTITII | Str. Stefan cel Mare, nr. 3, sector 1, cod 001736, Bucuresti |
| 28 | PROCREDIT BANK SA | Str. Buzesti, nr. 62-64, sector 1 Bucuresti, cod 011 014 |
| 29 | ALIOR BANK | Str. Menuetului, Nr. 12, Bucuresti Business Park, Cladirea D, Et. 4, Sector 1, Bucuresti |
| 30 | UNICREDIT CONSUMER FINANCING IFN SA | Str. Ghetarilor, nr. 23-25 et. I – III, sector 1, Bucuresti |
| 31 | PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA IFN SA | Calea Serban Voda, nr. 133, Central Business Park, corp D-E, et. 1, sector 4, Bucuresti |
| 32 | BRD FINANCE IFN SA | Metav – Corp A1, Str. Biharia, nr. 67 – 77, Sect. 1, 013981 Bucureşti |
| 33 | RALFI IFN S.A. | Str. Fabrica de Glucoza, nr. 5, Cladirea AEROFINA, et. 1, sector 2, Bucuresti, cod 020 331 |
| 34 | TBI Credit IFN SA | Str. Putul lui Zamfir, nr. 8-12, et. 2, sector 1, Bucuresti |
| 35 | RCI LEASING ROMANIA IFN S.A. | Bd. Aviatorilor, nr. 41, et. 4, sector 1, Bucuresti |
| 36 | BT DIRECT IFN S.A. | Bd. Constantin Brancusi, nr. 74-76, et.3, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj |
| 37 | EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA | Str. Logofat Tautu, nr. 67, et. 4 si 5, sector 3, Bucuresti |
| 38 | VERIDA CREDIT IFN SA | Bd. Lascar Catargiu, nr. 17, sector 1, Bucuresti |
| 39 | BCR SOCIAL FINANCE IFN ( fost GOOD.BEE CREDIT IFN SA) | Bd.Dimitrie Pompei, nr. 6C, sector 2, Bucuresti |
| 40 | PATRIA CREDIT IFN SA | Bd. Pipera, nr. 1B, et. 7, loc. Voluntari, jud. Ilfov, cod 077190 |
| 41 | TIRIAC LEASING IFN SA | Calea Giulesti, nr. 6-8, sector 6, cod 060 274, Bucuresti |
| 42 | CREDIUS IFN SA | Bd. Pipera, nr. 1/I, Cladirea Admin., et.4, loc. Voluntari, jud. Ilfov |
| 43 | MOGO IFN SA | Calea Victoriei, nr. 155, bl. D1, tronson 6, et. 4, cam 4-10, sector 1, loc. Bucuresti |
| 44 | VIVA CREDIT IFN SA | Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 48, bl. H3, et. 4, sector 1, cod 011742, Bucuresti |
| 45 | AXI FINANCE IFN SA | Bd. Primaverii 19-21, sc A, et 3, Sector 1, Bucuresti |
| 46 | SIMPLU CREDIT IFN SA | Calea Victoriei, nr. 155, bl. D1, tronson 6, mezanin, zona 6, sector 1, loc. Bucuresti |
| 47 | VITAS IFN SA | Str. Simion Barnutiu, nr. 34, et.II, loc. Timisoara, jud. Timis, cod postal 300133 |
| 48 | MIKRO KAPITAL IFN SA | Str. Pacurari, nr. 111- 113, loc. Iasi, jud. Iasi |
| 49 | EASY CREDIT 4 ALL IFN SA | Bd. Alexandru Lapusneanu, nr. 82, bl. LE31, sc. B, parter, loc. Constanta, jud. Constanta |
| 50 | MOZIPO IFN SA | Str. Baratiei, nr. 31, parter, sector 3, Bucuresti |
| 51 | MARCK LEASING IFN SA | Bd. Aurel Vlaicu, nr. 135, cam. 8, loc. Constanta, jud. Constanta |
| 52 | OCEAN CREDIT IFN | Calea Floreasca, nr. 112, sector 1, Bucuresti |
| 53 | BCR LEASING IFN SA | București, Calea Victoriei nr. 15, Etajul -1, Intrarea E, sector 3, cod poștal 030023 |
| 54 | FERRATUM ROMANIA IFN SA | Bucuresti, 060783, sector 6, Soseaua Virtutii, nr. 19D, et. 5 |
| 55 | HORA CREDIT IFN SA | Splaiul Unirii, nr. 16, et. 2, birou 212, sector 4, loc. Bucuresti |
| 56 | ROCAPITAL IFN SA | Splaiul Unirii, nr. 165, Cladirea TN Offices 2, parter, sala 1, sector 3, Bucuresti |
| 57 | BEST CREDIT IFN SA | Str. Carol I, nr. 14, camera 2, loc. Ramnicu Valcea, jud. Valcea |
| 58 | CREDEX IFN SA (fost ONLINE CREDIT IFN) | Sos. București Nord nr. 10, global City Business Park, Corp O11, etaj 8, Voluntari, Ilfov |
| 59 | ECOFINANCE IFN SA | Str. Louis Blanc, nr.1, et. 4, sector 1, loc. Bucuresti, cod 011751 |
| 60 | BT MICROFINANTARE IFN SA | Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 43, parter, birou nr. 10, sector 1, Bucuresti |
| 61 | ORANGE MONEY IFN SA | Bd. Lascar Catargiu, nr. 47-53, EUROPE HOUSE, Sectorul 1, Bucuresti |
| 62 | MOBILO FINANCE IFN SA | Str. Lanariei, Nr. 77, et. 1, Sector 4, Bucuresti, COD 030203 |
| 63 | BSG CREDIT IFN SA | Revolution Bussiness Center, Bd. Unirii nr. 20, et.1, S 33, 430232, Baia Mare, România |
| 64 | OMRO IFN | Str. Căprioarei, nr. 2, etajul 1, clădirea C7, Târgu Mureș, 540314, Jud. Mureș |
| 65 | FLEX FINANCIAL IFN SA | Sos. Mihai Bravu nr. 510A Et. 2, Sector 3, Bucuresti |
| 66 | BUSINESS MICROCREDIT IFN SA | Str. Eternitate Nr. 76A, Bl. Axa Plus, Et. 3, Iasi |
| 67 | ONEY BANK | 34 AVENUE DE FLANDRE, CROIX, FRANCE |
| 68 | Ferratum Bank p.l.c. | ST Business Centre, 120, the Strand, Gzira, GZR 1027, Malta |
| 69 | Revo Technologies IFN SA | Bucuresti, Calea Floreasca nr 169, Corp X, Et 1, bir 14 |
| 70 | HUMANIK CREDIT IFN S.A. | Str. Constantin Roman Vivu Nr. 15 Sc. D Et. parter Ap. 44 Cod poştal 420024 Loc. BISTRIŢA Jud. BISTRIŢA – NĂSĂUD |
| 71 | IFN Viaconto Minicredit SA | Calea Moșilor 21, etaj 2, București |
| 72 | Aventus Group IFN SA | Soseaua Virtutii nr. 19D, etaj 4, sector 6, Bucuresti |
| 73 | Revolut Bank UAB | Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, Lituania |
| 74 | MAIMAICREDIT IFN S.A. | BD Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, IRIDE Business Park, Cladirea 24, etaj 5, sector 2 Bucuresti. |
| 75 | ONTOPAY IFN S.A. | Splaiul Independentei 315-319, Sector 6, Bucuresti. |


